시간 (시) | 판암행 (상행) | 반석행 (하행) | ||
---|---|---|---|---|
평 일 (분) | 휴 일 (분) | 평 일 (분) | 휴 일 (분) | |
05 | 37' 52' | 37' 52' | 41' 51' | 41' 51' |
06 | 07' 20' 33' 45' 57' | 07' 19' 31' 43' 55' | 02' 17' 32' 45' 57' | 02' 17' 32' 44' 56' |
07 | 09' 19' 29' 37' 43' 49' 55' | 07' 19' 31' 43' 55' | 07' 17' 25' 33' 40' 46' 51' 56' | 08' 20' 32' 44' 56' |
08 | 01' 07' 12' 17' 22' 27' 32' 37' 43' 51' 59' | 07' 17' 27' 37' 47' 57' | 01' 06' 11' 16' 21' 26' 32' 38' 44' 50' 56' | 08' 20' 32' 42' 52' |
09 | 07' 17' 27' 37' 47' 57' | 07' 17' 27' 37' 47' 57' | 03' 12' 22' 32' 42' 52' | 02' 12' 22' 32' 42' 52' |
10 | 07' 17' 27' 37' 47' 57' | 07' 17' 27' 37' 47' 57' | 02' 12' 22' 32' 42' 52' | 02' 12' 22' 32' 42' 52' |
11 | 07' 17' 27' 37' 47' 57' | 07' 17' 27' 37' 47' 57' | 02' 12' 22' 32' 42' 52' | 02' 12' 22' 32' 42' 52' |
12 | 07' 17' 27' 37' 47' 57' | 07' 17' 27' 37' 47' 57' | 02' 12' 22' 32' 42' 52' | 02' 12' 22' 32' 42' 52' |
13 | 07' 17' 27' 37' 47' 57' | 07' 17' 27' 37' 47' 57' | 02' 12' 22' 32' 42' 52' | 02' 12' 22' 32' 42' 52' |
14 | 07' 17' 27' 37' 47' 57' | 07' 17' 27' 37' 47' 57' | 02' 12' 22' 32' 42' 52' | 02' 12' 22' 32' 42' 52' |
15 | 07' 17' 27' 37' 47' 57' | 07' 17' 27' 37' 47' 57' | 02' 12' 22' 32' 42' 52' | 02' 12' 22' 32' 42' 52' |
16 | 07' 17' 27' 37' 47' 57' | 07' 17' 27' 37' 47' 57' | 02' 12' 22' 32' 42' 52' | 02' 12' 22' 32' 42' 52' |
17 | 07' 17' 27' 37' 47' 57' | 07' 15' 23' 31' 39' 47' 55' | 02' 12' 22' 32' 41' 50' 58' | 00' 08' 16' 24' 32' 40' 48' 56' |
18 | 02' 08' 13' 23' 28' 33' 38' 43' 49' 55' | 03' 11' 19' 27' 35' 43' 51' 59' | 06' 12' 17' 22' 27' 32' 38' 44' 50' 57' | 04' 12' 20' 28' 36' 44' 52' |
19 | 01' 07' 13' 19' 27' 37' 47' 57' | 07' 17' 27' 37' 47' 57' | 05' 13' 22' 32' 42' 52' | 02' 12' 22' 32' 42' 52' |
20 | 07' 17' 27' 37' 47' 57' | 07' 17' 27' 37' 47' 57' | 02' 12' 22' 32' 42' 52' | 02' 12' 22' 32' 42' 52' |
21 | 07' 17' 27' 37' 47' 59' | 07' 19' 31' 43' 55' | 02' 12' 22' 32' 42' 52' | 02' 12' 22' 32' 42' 56' |
22 | 11' 23' 35' 47' 59' | 07' 19' 31' 43' 57' | 02' 12' 24' 36' 48' | 08' 20' 32' 44' 56' |
23 | 13' 27' 39' (판암) 49' (정부청사) |
12' 27' 39' (판암) 49' (정부청사) |
00' 12' 24' 38' 52' | 08' 22' 37' 52' |
24 | 04' | 04' |