구분 | 부과기준 및 금액 | 최고액 |
---|---|---|
변경등록기간 경과
|
|
30만원 |
이전등록기간 경과
|
|
50만원 |
임시운행 경과 |
|
100만원 |
말소등록기간 경과
|
|
50만원 |
차량등록창구
구분 | 부과기준 및 금액 | 최고액 |
---|---|---|
정기검사 기간 경과
|
|
30만원 |
정기점검 기간 경과
|
|
30만원 |
차량등록창구
(단위 : 원)
구분 | 위반유형별 | 보험 미가입 종류별 과태료 부과기준 | |||
---|---|---|---|---|---|
합계 | 대인 I 미가입 | 대인 II 미가입 | 대물 미가입 | ||
자가용 자동차 | 미가입 기간 10일 이내 | 15,000 | 10,000 | 해당없음 | 5,000 |
미가입 10일 초과시 1일당 | 6,000 | 4,000 | 해당없음 | 2,000 | |
계속(장기간)미가입시 과태료 최고금액 | 900,000 | 600,000 | 해당없음 | 300,000 | |
이륜 자동차 | 미가입 기간 10일 이내 | 9,000 | 6,000 | 해당없음 | 3,000 |
미가입 10일 초과시 1일당 | 1,800 | 1,200 | 해당없음 | 600 | |
계속(장기간)미가입시 과태료 최고금액 | 300,000 | 200,000 | 해당없음 | 100,000 | |
영업용 자동차 | 미가입 기간 10일 이내 | 65,000 | 30,000 | 30,000 | 5,000 |
미가입 10일 초과시 1일당 | 18,000 | 8,000 | 8,000 | 2,000 | |
계속(장기간)미가입시 과태료 최고금액 | 2,300,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 300,000 |
차량등록창구