Gyeryong Culture & Arts Center
계룡시 엄사면 문화1로 51
부지 5,142.61㎡ / 시설(연면적) 5,969㎡
구분 | 면적(㎡) | 비고 | |
---|---|---|---|
지하1층 | 펜싱경기장 | 379.31 | 코치실, 탈의/샤워실, 창고 등 |
다목적실 | 147.04 | ||
기구창고 | 15.95 | ||
전기실/기계실 | 831.22 | 중앙감시실, 발전기실, 탱크실 등 | |
공용면적 | 278.02 | 로비, 복도, 화장실 등 | |
소계 | 1,651.54 | ||
지상1층 | 체육관 | 1,408.90 | |
무대 | 241.09 | ||
사무실 | 75.85 | ||
귀빈실 | 36.28 | ||
의무실 | 16.63 | ||
창고 | 48.15 | 창고1,2,3,5 | |
심판실 | 19.77 | ||
준비실 | 35.48 | ||
대기실 | 20.44 | 대기실1,2 | |
코치실 | 29.76 | 코치실1,2 | |
선수대기실 | 124.56 | 선수대기실1,2 | |
매점 | 28.43 | ||
공용면적 | 828.45 | 로비, 복도, 화장실 등 | |
소계 | 2,085.34 | ||
지상2층 | 방송/조정실 | 36.59 | 통신실 포함 |
공용면적 | 1367.08 | 관람석, 홀, 화장실 등 | |
소계 | 1,403.67 | ||
합계 | 5,969.00 |
42대(법정 39대) - 일반 39대, 장애인 3대
철근콘크리트 + 철골조 + 알루미늄커튼월