Gyeryong Culture & Arts Center
부지 26,950㎡ / 연면적 9,462.71㎡
구분 | 면적(㎡) | 비고 | |
---|---|---|---|
지하2층 | 기계/전기실 | 833.92 | 기계실, 전기실, 발전기실 |
지하1층 | 공연동 | 1,807.16 | 무대, 연습실, 분장실, 사무실 등 |
문화체육동 | 925.07 | 체력단련실, 에어로빅실, 탁구장 등 | |
소계 | 2,732.23 | ||
지하층 소계 | 3,566.15 | ||
지상1층 | 공연동 | 2,518.37 | 객석, 다목적홀, 전시홀, 대기실 등 |
문화체육동 | 591.82 | 놀이방, 자료실, 휴게방 등 | |
소계 | 3,110.19 | ||
지상2층 | 공연동 | 1,270.54 | 객석, 공조실, 무대감독실 등 |
문화체육동 | 739.81 | 전시실 | |
소계 | 2,010.35 | ||
지상3층 | 공연동 | 46.15 | 계단실 |
문화체육동 | 729.87 | 시청각실, 정보교육실, 동아리실 등 | |
소계 | 776.02 | ||
지상층 소계 | 5,896.56 | ||
합계 | 9,462.71 |
159대(법정 63대) - 장애인(6), 프로그램(67), 버스(3) 포함
철근콘크리트 + SRC조 + 철골조
대공연장 718석(1층 582석, 2층 136석)